• おすすめポイント
  • キャンペーン
  • コースの御案内+入会案内
  • 施設のご案内
  • イベントレポート
  • アクセス
  • お問い合わせ

送迎バス

バス路線図

バス路線図イメージ

バスルート時刻表

青山ルート時刻表

バス停名 月曜日 火曜日 水曜日 金曜日
Sf Sg Sf Sg Sf Sg Sf
A B A B B A B B
青山2丁目 15:30 16:30 - 15:30 16:30 15:30 16:30 15:30
青山3丁目 15:31 16:31 - 15:31 16:31 15:31 16:31 15:31
青山6丁目 15:32 16:32 - 15:32 16:32 15:32 16:32 15:32
青山7丁目 15:33 16:33 - 15:33 16:33 15:33 16:33 15:33
青山8丁目 15:34 16:34 - 15:34 16:34 15:34 16:34 15:34
松ヶ丘1丁目(せせらぎの道) 15:36 16:36 15:36 - 16:36 15:36 - 15:36
松ヶ丘3丁目(こぶしの道) 15:38 16:38 15:38 - 16:38 15:38 - 15:38
青山4丁目(自治会館前) 15:40 16:40 - 15:36 16:40 15:40 16:36 15:40
青山1丁目 15:41 16:41 - 15:37 16:41 15:41 16:37 15:41
かがやきの丘(MID都市開発前) 15:46 16:46 15:46 - 16:46 15:46 - 15:46
草津文化会館 15:49 16:49 15:49 - 16:49 15:49 16:49 15:49
追分南バス停 15:50 16:50 15:50 - 16:50 15:50 16:50 15:50
草津ロクハタウン 15:51 16:51 15:51 - 16:51 15:51 16:51 15:51
追分大将軍公園 15:54 16:54 15:54 - 16:54 15:54 16:54 15:54
青地ファミリーマート前 15:56 16:56 15:56 - 16:56 15:56 16:56 15:56
栗東駅ルート時刻表
バス停名 火曜日 水曜日 金曜日
Sg Sf Sg Sf Sg
B A A A A B
古高バス停 16:33 15:33 16:33 15:33 16:33 16:33
二町団地 16:35 15:35 16:35 15:35 16:35 16:35
大鳥団地 16:38 15:38 16:38 15:38 16:38 16:38
北中小路 16:41 15:41 16:41 15:41 16:41 16:41
霊仙寺ビッグバン前 16:42 15:42 16:42 15:42 16:42 16:42
小平井ルネスピース 16:43 15:43 16:43 15:43 16:43 16:43
海老川団地 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 16:45
栗東西中前 16:46 15:46 16:46 15:46 16:46 16:46
栗東駅グレーシー前 16:51 15:51 16:51 15:51 16:51 16:51
栗東駅ウイングビュー前 16:52 15:52 16:52 15:52 16:52 16:52
大宝保育園前 16:53 15:53 16:53 15:53 16:53 16:53
下鈎バス停 16:55 15:55 16:55 15:55 16:55 16:55
石部ルート時刻表
バス停名 月曜日
Sg
A
東寺住宅 16:33
石部南2丁目(阿星町住宅前) 16:34
ヴィラ青山 16:35
石部コミュニティ 16:37
くすりの十字屋 16:41
宝来坂公園 16:47
金勝小学校 16:50
トレセン西棟 16:55
日吉ヶ丘バス停 16:58
赤坂団地バス停 16:59